普通車免許(AT/MT)のご案内
教習料金のご案内(友部自動車学校)
- 入校時オリジナルスクールバック&卒業時に初心者マークプレゼント!
春・夏シーズン 4/1~6/30 7/1~7/15
9/11~9/307/16~7/24
8/26~9/107/25~7/31
8/15~8/258/1~8/14 (1)レギュラープラン
(男性:学校寮本館、女性:学校寮5号館)AT 226,350円 236,850円 252,600円 273,600円 289,350円 MT 236,850円 247,350円 263,100円 284,100円 299,850円 (1)男性ツインプラン
(学校寮本館)AT 234,750円 245,250円 261,000円 282,000円 297,750円 MT 245,250円 255,750円 271,500円 292,500円 308,250円 (3)女性ツインプラン
(シティーホテル友部)AT 242,100円 252,600円 268,350円 289,350円 305,100円 MT 252,600円 263,100円 278,850円 299,850円 315,600円 (2)男性シングルプラン
(学校寮別館)AT 242,100円 252,600円 268,350円 289,350円 305,100円 MT 252,600円 263,100円 278,850円 299,850円 315,600円 (3)女性シングルプラン
(シティーホテル友部)AT 247,350円 257,850円 273,600円 294,600円 310,350円 MT 257,850円 268,350円 284,100円 305,100円 320,850円 キャンペーン! シングルプランを5月4日,18日、6月1日,15日,29日、9月28日、10月12日,26日、11月9日,23日の各入校日に限り→AT210,000円 キャンペーン! シングルプランを5月6日,20日、6月3日,17日、10月17日31日、11月14日,28日の各入校日に限り→AT220,500円、MT231,000円
- ※普通二輪免許持ちの方は21,000円引になります。
- ※普通二輪(MT)のセット教習は63,000円UPになります。
- ※原付講習料を別途学校にて2,730円/時限をお支払い頂きます。
- ※グル割:2名以上の同時申込みでお一人様につき3,000円割引いたします。
保証内容
| 対象 | 30歳以下の方 | 31歳~50歳の方 | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| 延長技能 | 卒業まで無料 | 延長6時限まで | 4,200円/時限 |
| 修了検定 | 卒業まで無料 | 3回まで | 6,300円/回 |
| 卒業検定 | 卒業まで無料 | 3回まで | 6,300円/回 |
| 仮免学科 | 1回まで | 1回まで | 2,000円/回 |
| 宿泊食事 | 卒業まで無料(注) | 延長5泊まで(注) | 4,200円/泊 |
- ※仮免学科3回不合格の場合一時帰宅(交通費自己負担)となります。
- ※ホテルコースの方は延長1泊目より延泊料金が発生致します。(30歳以下の方は3,150円/泊、31歳~50歳の方は延泊5泊まで3,150円、延泊6泊目より6,300円/泊)
入校日のご案内(2010年4月~2010年9月)
| 入校日(4月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒業 | 修検 | 卒業 | |||||
| 4/1 (木) | 4/9 (金) | → | 4/17 (土) | 4/9 (金) | → | 4/17 (土) | ||
| 4/4 (日) | 4/12 (月) | → | 4/20 (火) | 4/12 (月) | → | 4/20 (火) | ||
| 4/8 (木) | 4/16 (金) | → | 4/25 (日) | 4/16 (金) | → | 4/25 (日) | ||
| 4/11 (日) | 4/19 (月) | → | 4/28 (水) | 4/19 (月) | → | 4/28 (水) | ||
| 4/14 (水) | 4/23 (金) | → | 5/1 (土) | 4/23 (金) | → | 5/1 (土) | ||
| 4/17 (土) | 4/26 (月) | → | 5/4 (火) | 4/26 (月) | → | 5/4 (火) | ||
| 4/21 (水) | 4/30 (金) | → | 5/8 (土) | 4/30 (金) | → | 5/8 (土) | ||
| 4/29 (木) | 5/7 (金) | → | 5/15 (土) | 5/7 (金) | → | 5/15 (土) | ||
| 入校日(5月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒業 | 修検 | 卒業 | |||||
| 5/2 (日) | 5/10 (月) | → | 5/18 (火) | 5/10 (月) | → | 5/18 (火) | ||
| 5/4 (火)※ | 5/10 (月) | → | 5/18 (火) | - | → | - | ||
| 5/6 (木) | 5/14 (金) | → | 5/22 (土) | 5/14 (金) | → | 5/22 (土) | ||
| 5/9 (日) | 5/17 (月) | → | 5/25 (火) | 5/17 (月) | → | 5/25 (火) | ||
| 5/13 (木) | 5/21 (金) | → | 5/29 (土) | 5/21 (金) | → | 5/29 (土) | ||
| 5/16 (日) | 5/24 (月) | → | 6/1 (火) | 5/24 (月) | → | 6/1 (火) | ||
| 5/18 (火)※ | 5/24 (月) | → | 6/1 (火) | - | → | - | ||
| 5/20 (木) | 5/28 (金) | → | 6/5 (土) | 5/28 (金) | → | 6/5 (土) | ||
| 5/23 (日) | 5/31 (月) | → | 6/8 (火) | 5/31 (月) | → | 6/8 (火) | ||
| 5/27 (木) | 6/4 (金) | → | 6/12 (土) | 6/4 (金) | → | 6/12 (土) | ||
| 5/30 (日) | 6/7 (月) | → | 6/15 (火) | 6/7 (月) | → | 6/15 (火) | ||
| 入校日(6月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒業 | 修検 | 卒業 | |||||
| 6/1 (火)※ | 6/7 (月) | → | 6/15 (火) | - | → | - | ||
| 6/3 (木) | 6/11 (金) | → | 6/19 (土) | 6/11 (金) | → | 6/19 (土) | ||
| 6/6 (日) | 6/14 (月) | → | 6/22 (火) | 6/14 (月) | → | 6/22 (火) | ||
| 6/10 (木) | 6/18 (金) | → | 6/26 (土) | 6/18 (金) | → | 6/26 (土) | ||
| 6/13 (日) | 6/21 (月) | → | 6/29 (火) | 6/21 (月) | → | 6/29 (火) | ||
| 6/15 (火)※ | 6/21 (月) | → | 6/29 (火) | - | → | - | ||
| 6/17 (木) | 6/25 (金) | → | 7/3 (土) | 6/25 (金) | → | 7/3 (土) | ||
| 6/20 (日) | 6/28 (月) | → | 7/6 (火) | 6/28 (月) | → | 7/6 (火) | ||
| 6/24 (木) | 7/2 (金) | → | 7/10 (土) | 7/2 (金) | → | 7/10 (土) | ||
| 6/27 (日) | 7/5 (月) | → | 7/13 (火) | 7/5 (月) | → | 7/13 (火) | ||
| 6/29 (火)※ | 7/5 (月) | → | 7/13 (火) | - | → | - | ||
| 入校日(7月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒業 | 修検 | 卒業 | |||||
| 7/1 (木) | 7/9 (金) | → | 7/17 (土) | 7/9 (金) | → | 7/17 (土) | ||
| 7/4 (日) | 7/12 (月) | → | 7/20 (火) | 7/12 (月) | → | 7/20 (火) | ||
| 7/8 (木) | 7/16 (金) | → | 7/24 (土) | 7/16 (金) | → | 7/24 (土) | ||
| 7/11 (日) | 7/19 (月) | → | 7/27 (火) | 7/19 (月) | → | 7/27 (火) | ||
| 7/15 (木) | 7/23 (金) | → | 7/31 (土) | 7/23 (金) | → | 7/31 (土) | ||
| 7/18 (日) | 7/26 (月) | → | 8/3 (火) | 7/26 (月) | → | 8/3 (火) | ||
| 7/22 (木) | 7/30 (金) | → | 8/7 (土) | 7/30 (金) | → | 8/7 (土) | ||
| 7/25 (日) | 8/2 (月) | → | 8/10 (火) | 8/2 (月) | → | 8/10 (火) | ||
| 7/29 (木) | 8/6 (金) | → | 8/14 (土) | 8/6 (金) | → | 8/14 (土) | ||
| 入校日(8月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒業 | 修検 | 卒業 | |||||
| 8/1 (日) | 8/9 (月) | → | 8/17 (火) | 8/9 (月) | → | 8/17 (火) | ||
| 8/5 (木) | 8/13 (金) | → | 8/21 (土) | 8/13 (金) | → | 8/21 (土) | ||
| 8/8 (日) | 8/16 (月) | → | 8/24 (火) | 8/16 (月) | → | 8/24 (火) | ||
| 8/12 (木) | 8/20 (金) | → | 8/28 (土) | 8/20 (金) | → | 8/28 (土) | ||
| 8/15 (日) | 8/23 (月) | → | 8/31 (火) | 8/23 (月) | → | 8/31 (火) | ||
| 8/19 (木) | 8/27 (金) | → | 9/4 (土) | 8/27 (金) | → | 9/4 (土) | ||
| 8/22 (日) | 8/30 (月) | → | 9/7 (火) | 8/30 (月) | → | 9/7 (火) | ||
| 8/26 (木) | 9/3 (金) | → | 9/11 (土) | 9/3 (金) | → | 9/11 (土) | ||
| 8/29 (日) | 9/6 (月) | → | 9/14 (火) | 9/6 (月) | → | 9/14 (火) | ||
| 入校日(9月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒業 | 修検 | 卒業 | |||||
| 9/2 (木) | 9/10 (金) | → | 9/18 (土) | 9/10 (金) | → | 9/18 (土) | ||
| 9/5 (日) | 9/13 (月) | → | 9/21 (火) | 9/13 (月) | → | 9/21 (火) | ||
| 9/9 (木) | 9/17 (金) | → | 9/25 (土) | 9/17 (金) | → | 9/25 (土) | ||
| 9/12 (日) | 9/20 (月) | → | 9/28 (火) | 9/20 (月) | → | 9/28 (火) | ||
| 9/16 (木) | 9/24 (金) | → | 10/2 (土) | 9/24 (金) | → | 10/2 (土) | ||
| 9/19 (日) | 9/27 (月) | → | 10/5 (火) | 9/27 (月) | → | 10/5 (火) | ||
| 9/23 (木) | 10/1 (金) | → | 10/9 (土) | 10/1 (金) | → | 10/9 (土) | ||
| 9/26 (日) | 10/4 (月) | → | 10/12 (火) | 10/4 (月) | → | 10/12 (火) | ||
| 9/28 (火)※ | 10/4 (月) | → | 10/12 (火) | - | → | - | ||
| 9/30 (木) | 10/8 (金) | → | 10/16 (土) | 10/8 (金) | → | 10/16 (土) | ||
- ※普通免許(AT)コースのみ入校可能です。
- ※上記入校カレンダーは普通一種(所持免許なし又は原付免許所持)コース用です。その他のスケジュールに関してはお問い合わせ下さい。
交通案内
- 往復交通費一律6,000円を学校より支給(茨城県内の方は一律3,000円)
例)JR上野駅 → <特急で約1時間10分> → JR友部駅
- ※JR友部駅南口にてスクールバスがお迎えに参ります。
合宿の入校・入校日程等に関する注意事項
- 合宿の入校日により教習料金が決まりますので、お間違えの無いようによろしくお願いいたします。
- 合宿入校期間外に関するお申込はお問合わせ下さい。
- 合宿入校日は、施設の事情・状況等によって変更になる場合がございます。
- 合宿施設と同じ県内にお住まいの方は入校できない場合がございます。詳しくはお問合わせ下さい。
掲載内容に関するご案内
- 合宿免許は合宿を利用して運転免許を取得できるコースのことです。
- スクール等の諸事情等により合宿の料金、プラン等が変更されても反映されていない場合がございますので、お申込み時に必ずオペレーターにご確認の上お申込下さい。ご連絡いただいた際に最新の状況をお伝えさせて頂きます。お気軽にお問い合わせくださいませ。
- お客様の都合により遅刻・欠席・早退等で教習が遅れた場合には、学科・技能・宿泊食事などの延長追加料金等のお支払いを頂く場合がございますのでご了承くださいませ。
- 当サイトにてご案内しております「最短卒業日数」はあくまでも目安でございます。合宿入校日やシーズン、能力、所持免許などによって変わる場合がございますので詳細は一度お問い合わせくださいませ。





