普通車免許(AT/MT)のご案内
教習料金のご案内(鳥取県自動車学校)
| 春・夏シーズン | 4/1~7/24 9/5~11/30 |
7/25~7/31 8/29~9/4 |
8/8~8/28 | 8/1~8/7 | |
| (1)レギュラーA (4名部屋、男性:校内宿舎、女性:サンホテル倉吉又は松風荘旅館) |
AT | 210,000円 | 236,250円 | 262,500円 | 273,000円 |
| MT | 220,500円 | 246,750円 | 273,000円 | 283,500円 | |
| (2)ツインAプラン (男性:校内宿舎、女性:サンホテル倉吉又は松風荘旅館) |
AT | 210,000円 | 236,250円 | 267,750円 | 278,250円 |
| MT | 220,500円 | 246,750円 | 278,250円 | 288,750円 | |
| (3)シングルプラン (男性:校内宿舎、女性:サンホテル倉吉) |
AT | 210,000円 | 241,500円 | 273,000円 | 283,500円 |
| MT | 220,500円 | 252,000円 | 283,500円 | 294,000円 | |
| (4)レギュラーB (3~4名部屋:三朝ロイヤルホテル) |
AT | 252,000円 | 262,500円 | 288,750円 | 299,250円 |
| MT | 262,500円 | 273,000円 | 299,250円 | 309,750円 | |
| (5)ツインBプラン (三朝ロイヤルホテル) |
AT | 257,250円 | 267,750円 | 294,000円 | 304,500円 |
| MT | 267,750円 | 278,250円 | 304,500円 | 315,000円 | |
| (6)ホテルシングルプラン (ホテルセントパレス倉吉) |
AT | 262,500円 | 273,000円 | 299,250円 | 309,750円 |
| MT | 273,000円 | 283,500円 | 309,750円 | 320,250円 | |
| 2010年8月24日、25日、26日入校限定キャンペーン!(この機会をお見逃しなく) レギュラーA、ツインAプラン → AT236,250円、MT246,750円 シングルプラン → AT241,500円、MT252,000円 レギュラーB → AT262,500円、MT273,000円 ツインBプラン → AT267,750円、MT278,250円 ホテルシングルプラン → AT273,000円、MT283,500円 ※詳しくはお問い合わせください! ※★マークの入校日がキャンペーンです。(下記カレンダーを参照下さい。) |
| オフとくシングルキャンペーン(H22年5月1日~7月20日、9月11日~11月30日の入校期間限定)! ツインAプラン or シングルプラン → AT車200,000円、MT車210,000円! ※期間限定特割キャンペーンは25歳までの方に限ります、他の割引との併用は出来ません。 ※女性はバス・トイレ付きのサンホテル、男性は便利な校内宿舎をご利用いただきます。 |
| 普通一種(MT)+普通自動二輪(AT/MT)の同時教習(免許なしor原付免許所持): ツインAプラン → 273,000円、 シングルプラン → 278,250円 ※入校は9/13~11/30と4/3~7/21に限ります。普通一種(AT)との同時教習の場合は10,500円OFFとなります。 |
| 普通一種(MT)+大型自動二輪(AT/MT)の同時教習(普通二輪免許所持): ツインAプラン → 273,000円、 シングルプラン → 278,250円 ※入校は9/13~11/30と4/3~7/21に限ります。普通一種(AT)との同時教習の場合は10,500円OFFとなります。 |
- ※普通二輪免許持ちの方は21,000円引になります。
- ※鳥取県に在住(本籍・住民票とも該当)の方は合宿にご入校できません。
- ※早割:7月20日までにお申込み頂ければ、お一人様につき5,000円割引致します。(対象入校日:7月21日~9月10日)
- ※グル割:2名同時申込みでお一人様につき3,000円割引いたします。
- ※グル割:3名以上の同時申込みでお一人様につき5,000円割引いたします。
- ※度付サングラス等の色付メガネは使用禁止ですのでご注意下さい。
保証内容
| 対象 | 29歳以下の方 | 30歳~65歳の方 | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| 延長技能 | 卒業まで無料 | 延長10時限まで | 5,250円/時限 |
| 修了検定 | 卒業まで無料 | 2回まで | 4,200円/回 |
| 卒業検定 | 卒業まで無料 | 2回まで | 4,200円/回 |
| 仮免学科 | 卒業まで無料 | 2回まで | 2,000円/回 |
| 宿泊食事 | 延長3泊まで ※レギュラーA(4名部屋)を除く |
延長3泊まで ※レギュラーA(4名部屋)を除く |
注釈をご参照下さい。 |
- ※仮免学科3回不合格の場合一時帰宅(交通費自己負担)となります。
- ※レギュラーA(4名部屋)以外の方で規定日数を超えた場合はレギュラールーム(相部屋)へ移動となります。但し空き状況により延泊料金を支払う事で延泊が可能です。
- ※延泊時の追加料金は校内宿舎(4,200円/泊)、松風荘旅館(4,200円/泊)、サンホテル倉吉(4,200円/泊)、三朝ロイヤルホテル(5,250円/泊)、ホテルセントパレス倉吉(5,250円/泊)となります。
- ※30歳~65歳の方は料金が変わります、詳しくはお問合せ下さい。
入校日のご案内(2010年5月~2010年9月)
| 入校日(5月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 5/1 (土) | - | → | - | 5/10 (月) | → | 5/17 (月) | ||
| 5/5 (水) | 5/11 (火) | → | 5/18 (火) | 5/13 (木) | → | 5/20 (木) | ||
| 5/7 (金) | 5/13 (木) | → | 5/20 (木) | - | → | - | ||
| 5/8 (土) | - | → | - | 5/17 (月) | → | 5/24 (月) | ||
| 5/10 (月) | - | → | - | 5/18 (火) | → | 5/25 (火) | ||
| 5/11 (火) | 5/17 (月) | → | 5/24 (月) | 5/19 (水) | → | 5/26 (水) | ||
| 5/12 (水) | 5/18 (火) | → | 5/25 (火) | 5/20 (木) | → | 5/27 (木) | ||
| 5/14 (金) | 5/20 (木) | → | 5/27 (木) | - | → | - | ||
| 5/15 (土) | - | → | - | 5/24 (月) | → | 5/31 (月) | ||
| 5/17 (月) | - | → | - | 5/25 (火) | → | 6/1 (火) | ||
| 5/18 (火) | 5/24 (月) | → | 5/31 (月) | 5/26 (水) | → | 6/2 (水) | ||
| 5/19 (水) | 5/25 (火) | → | 6/1 (火) | 5/27 (木) | → | 6/3 (木) | ||
| 5/21 (金) | 5/27 (木) | → | 6/3 (木) | - | → | - | ||
| 5/22 (土) | - | → | - | 5/31 (月) | → | 6/7 (月) | ||
| 5/24 (月) | - | → | - | 6/1 (火) | → | 6/8 (火) | ||
| 5/25 (火) | 5/31 (月) | → | 6/7 (月) | 6/2 (水) | → | 6/9 (水) | ||
| 5/26 (水) | 6/1 (火) | → | 6/8 (火) | 6/3 (木) | → | 6/10 (木) | ||
| 5/28 (金) | 6/3 (木) | → | 6/10 (木) | - | → | - | ||
| 5/29 (土) | - | → | - | 6/7 (月) | → | 6/14 (月) | ||
| 5/31 (月) | - | → | - | 6/8 (火) | → | 6/15 (火) | ||
| 入校日(6月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 6/1 (火) | 6/7 (月) | → | 6/14 (月) | 6/9 (水) | → | 6/16 (水) | ||
| 6/2 (水) | 6/8 (火) | → | 6/15 (火) | 6/10 (木) | → | 6/17 (木) | ||
| 6/4 (金) | 6/10 (木) | → | 6/17 (木) | - | → | - | ||
| 6/5 (土) | - | → | - | 6/14 (月) | → | 6/21 (月) | ||
| 6/7 (月) | - | → | - | 6/15 (火) | → | 6/22 (火) | ||
| 6/8 (火) | 6/14 (月) | → | 6/21 (月) | 6/16 (水) | → | 6/23 (水) | ||
| 6/9 (水) | 6/15 (火) | → | 6/22 (火) | 6/17 (木) | → | 6/24 (木) | ||
| 6/11 (金) | 6/17 (木) | → | 6/24 (木) | - | → | - | ||
| 6/12 (土) | - | → | - | 6/21 (月) | → | 6/28 (月) | ||
| 6/14 (月) | - | → | - | 6/22 (火) | → | 6/29 (火) | ||
| 6/15 (火) | 6/21 (月) | → | 6/28 (月) | 6/23 (水) | → | 6/30 (水) | ||
| 6/16 (水) | 6/22 (火) | → | 6/29 (火) | 6/24 (木) | → | 7/1 (木) | ||
| 6/18 (金) | 6/24 (木) | → | 7/1 (木) | - | → | - | ||
| 6/19 (土) | - | → | - | 6/28 (月) | → | 7/5 (月) | ||
| 6/21 (月) | - | → | - | 6/29 (火) | → | 7/6 (火) | ||
| 6/22 (火) | 6/28 (月) | → | 7/5 (月) | 6/30 (水) | → | 7/7 (水) | ||
| 6/23 (水) | 6/29 (火) | → | 7/6 (火) | 7/1 (木) | → | 7/8 (木) | ||
| 6/25 (金) | 7/1 (木) | → | 7/8 (木) | - | → | - | ||
| 6/26 (土) | - | → | - | 7/5 (月) | → | 7/12 (月) | ||
| 6/28 (月) | - | → | - | 7/6 (火) | → | 7/13 (火) | ||
| 6/29 (火) | 7/5 (月) | → | 7/12 (月) | 7/7 (水) | → | 7/14 (水) | ||
| 6/30 (水) | 7/6 (火) | → | 7/13 (火) | 7/8 (木) | → | 7/15 (木) | ||
| 入校日(7月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 7/2 (金) | 7/8 (木) | → | 7/15 (木) | - | → | - | ||
| 7/3 (土) | - | → | - | 7/12 (月) | → | 7/19 (月) | ||
| 7/5 (月) | - | → | - | 7/13 (火) | → | 7/20 (火) | ||
| 7/6 (火) | 7/12 (月) | → | 7/19 (月) | 7/14 (水) | → | 7/21 (水) | ||
| 7/7 (水) | 7/13 (火) | → | 7/20 (火) | 7/15 (木) | → | 7/22 (木) | ||
| 7/9 (金) | 7/15 (木) | → | 7/22 (木) | - | → | - | ||
| 7/10 (土) | - | → | - | 7/20 (火) | → | 7/27 (火) | ||
| 7/12 (月) | - | → | - | 7/20 (火) | → | 7/27 (火) | ||
| 7/13 (火) | 7/20 (火) | → | 7/27 (火) | 7/21 (水) | → | 7/28 (水) | ||
| 7/14 (水) | 7/20 (火) | → | 7/27 (火) | 7/22 (木) | → | 7/29 (木) | ||
| 7/16 (金) | 7/22 (木) | → | 7/29 (木) | - | → | - | ||
| 7/17 (土) | - | → | - | 7/26 (月) | → | 8/2 (月) | ||
| 7/19 (月) | - | → | - | 7/27 (火) | → | 8/3 (火) | ||
| 7/20 (火) | 7/26 (月) | → | 8/2 (月) | 7/28 (水) | → | 8/4 (水) | ||
| 7/21 (水) | 7/27 (火) | → | 8/3 (火) | 7/29 (木) | → | 8/5 (木) | ||
| 7/23 (金) | 7/29 (木) | → | 8/5 (木) | - | → | - | ||
| 7/24 (土) | - | → | - | 8/2 (月) | → | 8/9 (月) | ||
| 7/26 (月) | - | → | - | 8/3 (火) | → | 8/10 (火) | ||
| 7/27 (火) | 8/2 (月) | → | 8/9 (月) | 8/4 (水) | → | 8/11 (水) | ||
| 7/28 (水) | 8/3 (火) | → | 8/10 (火) | 8/5 (木) | → | 8/12 (木) | ||
| 7/29 (木) | 8/4 (水) | → | 8/11 (水) | 8/6 (金) | → | 8/13 (金) | ||
| 7/30 (金) | 8/5 (木) | → | 8/12 (木) | - | → | - | ||
| 7/31 (土) | 8/6 (金) | → | 8/13 (金) | 8/9 (月) | → | 8/17 (火) | ||
| 入校日(8月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 8/2 (月) | 8/9 (月) | → | 8/17 (火) | 8/10 (火) | → | 8/18 (水) | ||
| 8/3 (火) | 8/9 (月) | → | 8/17 (火) | 8/11 (水) | → | 8/19 (木) | ||
| 8/4 (水) | 8/10 (火) | → | 8/18 (水) | 8/12 (木) | → | 8/20 (金) | ||
| 8/9 (月) | 8/16 (月) | → | 8/23 (月) | 8/18 (水) | → | 8/25 (水) | ||
| 8/10 (火) | 8/17 (火) | → | 8/24 (火) | 8/19 (木) | → | 8/26 (木) | ||
| 8/17 (火) | 8/23 (月) | → | 8/30 (月) | 8/25 (水) | → | 9/1 (水) | ||
| 8/18 (水) | 8/24 (火) | → | 8/31 (火) | 8/26 (木) | → | 9/2 (木) | ||
| 8/19 (木) | 8/25 (水) | → | 9/1 (水) | 8/27 (金) | → | 9/3 (金) | ||
| 8/24 (火)★ | 8/30 (月) | → | 9/7 (火) | 9/1 (水) | → | 9/9 (木) | ||
| 8/25 (水)★ | 8/31 (火) | → | 9/8 (水) | 9/2 (木) | → | 9/10 (金) | ||
| 8/26 (木)★ | 9/1 (水) | → | 9/9 (木) | 9/3 (金) | → | 9/11 (土) | ||
| 8/31 (火) | 9/7 (火) | → | 9/14 (火) | 9/9 (木) | → | 9/16 (木) | ||
| 入校日(9月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 9/1 (水) | 9/8 (水) | → | 9/15 (水) | 9/10 (金) | → | 9/17 (金) | ||
| 9/2 (木) | 9/9 (木) | → | 9/16 (木) | 9/13 (月) | → | 9/20 (月) | ||
| 9/7 (火) | 9/13 (月) | → | 9/20 (月) | 9/15 (水) | → | 9/22 (水) | ||
| 9/8 (水) | 9/14 (火) | → | 9/21 (火) | 9/16 (木) | → | 9/23 (木) | ||
| 9/9 (木) | 9/15 (水) | → | 9/22 (水) | 9/17 (金) | → | 9/24 (金) | ||
| 9/10 (金) | 9/16 (木) | → | 9/23 (木) | - | → | - | ||
| 9/13 (月) | - | → | - | 9/21 (火) | → | 9/28 (火) | ||
| 9/14 (火) | 9/21 (火) | → | 9/28 (火) | 9/22 (水) | → | 9/29 (水) | ||
| 9/15 (水) | 9/21 (火) | → | 9/28 (火) | 9/24 (金) | → | 10/1 (金) | ||
| 9/17 (金) | 9/24 (金) | → | 10/1 (金) | - | → | - | ||
| 9/18 (土) | - | → | - | 9/27 (月) | → | 10/4 (月) | ||
| 9/20 (月) | - | → | - | 9/28 (火) | → | 10/5 (火) | ||
| 9/21 (火) | 9/27 (月) | → | 10/4 (月) | 9/29 (水) | → | 10/6 (水) | ||
| 9/22 (水) | 9/28 (火) | → | 10/5 (火) | 9/30 (木) | → | 10/7 (木) | ||
| 9/24 (金) | 9/30 (木) | → | 10/7 (木) | - | → | - | ||
| 9/25 (土) | - | → | - | 10/4 (月) | → | 10/11 (月) | ||
| 9/27 (月) | - | → | - | 10/5 (火) | → | 10/12 (火) | ||
| 9/28 (火) | 10/4 (月) | → | 10/11 (月) | 10/6 (水) | → | 10/13 (水) | ||
| 9/29 (水) | 10/5 (火) | → | 10/12 (火) | 10/7 (木) | → | 10/14 (木) | ||
- ※上記入校カレンダーは普通一種(所持免許なし又は原付免許所持)コース用です。その他のスケジュールに関してはお問い合わせ下さい。
交通案内
- 品川バスターミナル → <高速バス(前日出発)> → 倉吉バスセンター 往復交通費支給
※帰路は特急と新幹線をご利用も頂けます。(JR倉吉駅→JR東京駅) - JR京都駅・JR新大阪駅・JR大阪駅・JR三ノ宮駅 → <スーパーはくと約3時間> → JR倉吉駅
チケット支給 - JR名古屋駅 → <新幹線約50分> → JR新大阪駅 → <スーパーはくと約3時間> → JR倉吉駅
20,000円まで支給 - 岡山駅 → <路線バスで約1時間50分> → 中国勝山駅バスセンター 往復交通費支給
- 広島バスセンター → <高速バス約3時間50分> → 倉吉市役所前 往復交通費支給
- JR新山口駅 → <スーパーおき2号約4時間10分> → 米子駅 → <とっとりライナー約40分> → JR倉吉駅
- 西鉄天神バスセンター(福岡) → <高速バス> → 倉吉バスセンター 往復交通費支給
- JR福井駅 → <特急雷鳥約1時間30分> → JR京都駅 → <スーパーはくと約3時間> → JR倉吉駅 20,000円まで支給
- ※その他の地域からお越しの方はお問い合せ下さい。
- ※JR倉吉駅にてスクールバスがお迎えにまいります。
合宿の入校・入校日程等に関する注意事項
- 合宿の入校日により教習料金が決まりますので、お間違えの無いようによろしくお願いいたします。
- 合宿入校期間外に関するお申込はお問合わせ下さい。
- 合宿入校日は、施設の事情・状況等によって変更になる場合がございます。
- 合宿施設と同じ県内にお住まいの方は入校できない場合がございます。詳しくはお問合わせ下さい。
掲載内容に関するご案内
- 合宿免許は合宿を利用して運転免許を取得できるコースのことです。
- スクール等の諸事情等により合宿の料金、プラン等が変更されても反映されていない場合がございますので、お申込み時に必ずオペレーターにご確認の上お申込下さい。ご連絡いただいた際に最新の状況をお伝えさせて頂きます。お気軽にお問い合わせくださいませ。
- お客様の都合により遅刻・欠席・早退等で教習が遅れた場合には、学科・技能・宿泊食事などの延長追加料金等のお支払いを頂く場合がございますのでご了承くださいませ。
- 当サイトにてご案内しております「最短卒業日数」はあくまでも目安でございます。合宿入校日やシーズン、能力、所持免許などによって変わる場合がございますので詳細は一度お問い合わせくださいませ。





