普通車免許(AT/MT)のご案内
教習料金のご案内(阿波自動車学校)
| 春・夏シーズン | 入校日限定 キャンペーン |
4/1~8/8 8/17~11/30 |
8/9~8/16 | - | |
| (1)男性専用ツインルーム | AT | 185,000円 | 225,900円 | 251,100円 | - |
| MT | 195,000円 | 236,400円 | 261,600円 | - | |
| (2)女性専用シングルルーム | AT | 185,000円 | 225,900円 | 251,100円 | - |
| MT | 195,000円 | 236,400円 | 261,600円 | - | |
| 二輪との同時教習における追加料金のご案内(29歳以下に限る) 普通二輪(MT):67,500円UP、大型二輪(MT):128,000円UP |
| 入校日限定キャンペーン!(29歳以下限定です。) 男性専用ツインルーム or 女性専用シングルルーム → AT185,000円、MT195,000円 ※5月(3日、10日、17日、24日、31日)、6月(7日、14日、21日、28日)、7月(5日、12日、21日、26日)、9月(8日、22日、27日)、10月(4日、13日、18日、25日)入校に限ります。 ※教習進度により、MTからATへ変更して頂く場合が御座います。 ※交通費は上限10,000円まで支給となります。 |
| 夏休み特別キャンペーン!(8月9日入校、29歳以下限定です。) 男性専用ツインルーム or 女性専用シングルルーム → AT245,000円、MT255,000円 ※教習進度により、MTからATへ変更して頂く場合が御座います。 ※交通費は上限10,000円まで支給となります。 ※★マークの入校日がキャンペーンです。(下記カレンダーを参照下さい。) |
| 夏休み特別キャンペーン!(8月23日入校、29歳以下限定です。) 男性専用ツインルーム or 女性専用シングルルーム → AT220,000円、MT230,000円 ※教習進度により、MTからATへ変更して頂く場合が御座います。 ※交通費は上限10,000円まで支給となります。 ※◆マークの入校日がキャンペーンです。(下記カレンダーを参照下さい。) |
- ※普通二輪免許持ちの方は15,750円引になります。
- ※徳島県内に在住(本籍・住民票とも該当)の方は合宿にご入校できない場合が御座います。
- ※前日入校を別途1泊3,800円(夕食付き)にてご利用頂けます。ご利用頂く際は一度お電話下さい。
保証内容
| 対象 | 29歳以下の方 | 30歳~50歳の方 | 追加料金 |
|---|---|---|---|
| 延長技能 | 卒業まで無料 | 延長5時限まで | - |
| 修了検定 | 卒業まで無料 | 1回まで | 4,200円/回 |
| 卒業検定 | 卒業まで無料 | 1回まで | 4,200円/回 |
| 仮免学科 | 卒業まで無料 | 1回まで | 2,000円/回 |
| 宿泊食事 | 卒業まで無料 ※女性シングルルームは最短日数まで |
卒業まで無料 ※女性シングルルームは最短日数まで |
3,800円/泊 |
- ※仮免学科3回不合格の場合一時帰宅(交通費自己負担)となります。
- ※51歳以上の方はお問合せ下さい。
※女性シングルルームは規定日数までの使用となり、延泊の場合、相部屋へ移行の可能性があります。予めご了承下さい。
入校日のご案内(2010年5月~2010年9月)
| 入校日(5月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 5/3 (月) | 5/11 (火) | → | 5/18 (火) | 5/11 (火) | → | 5/18 (火) | ||
| 5/5 (水) | 5/11 (火) | → | 5/18 (火) | 5/14 (金) | → | 5/21 (金) | ||
| 5/10 (月) | 5/18 (火) | → | 5/25 (火) | 5/18 (火) | → | 5/25 (火) | ||
| 5/12 (水) | 5/18 (火) | → | 5/25 (火) | 5/21 (金) | → | 5/28 (金) | ||
| 5/17 (月) | 5/25 (火) | → | 6/1 (火) | 5/25 (火) | → | 6/1 (火) | ||
| 5/19 (水) | 5/25 (火) | → | 6/1 (火) | 5/28 (金) | → | 6/4 (金) | ||
| 5/24 (月) | 6/1 (火) | → | 6/8 (火) | 6/1 (火) | → | 6/8 (火) | ||
| 5/26 (水) | 6/1 (火) | → | 6/8 (火) | 6/4 (金) | → | 6/11 (金) | ||
| 5/31 (月) | 6/8 (火) | → | 6/15 (火) | 6/8 (火) | → | 6/15 (火) | ||
| 入校日(6月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 6/2 (水) | 6/8 (火) | → | 6/15 (火) | 6/11 (金) | → | 6/18 (金) | ||
| 6/7 (月) | 6/15 (火) | → | 6/22 (火) | 6/15 (火) | → | 6/22 (火) | ||
| 6/9 (水) | 6/15 (火) | → | 6/22 (火) | 6/18 (金) | → | 6/25 (金) | ||
| 6/14 (月) | 6/22 (火) | → | 6/29 (火) | 6/22 (火) | → | 6/29 (火) | ||
| 6/16 (水) | 6/22 (火) | → | 6/29 (火) | 6/25 (金) | → | 7/2 (金) | ||
| 6/21 (月) | 6/29 (火) | → | 7/6 (火) | 6/29 (火) | → | 7/6 (火) | ||
| 6/23 (水) | 6/29 (火) | → | 7/6 (火) | 7/2 (金) | → | 7/9 (金) | ||
| 6/28 (月) | 7/6 (火) | → | 7/13 (火) | 7/6 (火) | → | 7/13 (火) | ||
| 6/30 (水) | 7/6 (火) | → | 7/13 (火) | 7/9 (金) | → | 7/16 (金) | ||
| 入校日(7月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 7/5 (月) | 7/13 (火) | → | 7/21 (水) | 7/13 (火) | → | 7/21 (水) | ||
| 7/7 (水) | 7/16 (金) | → | 7/24 (土) | 7/16 (金) | → | 7/24 (土) | ||
| 7/12 (月) | 7/21 (水) | → | 7/30 (金) | 7/21 (水) | → | 7/30 (金) | ||
| 7/14 (水) | 7/23 (金) | → | 7/31 (土) | 7/23 (金) | → | 7/31 (土) | ||
| 7/19 (月) | 7/28 (水) | → | 8/6 (金) | 7/28 (水) | → | 8/6 (金) | ||
| 7/21 (水) | 7/30 (金) | → | 8/7 (土) | 7/30 (金) | → | 8/7 (土) | ||
| 7/26 (月) | 8/4 (水) | → | 8/13 (金) | 8/4 (水) | → | 8/13 (金) | ||
| 7/28 (水) | 8/6 (金) | → | 8/14 (土) | 8/6 (金) | → | 8/14 (土) | ||
| 入校日(8月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 8/2 (月) | 8/11 (水) | → | 8/20 (金) | 8/11 (水) | → | 8/20 (金) | ||
| 8/4 (水) | 8/13 (金) | → | 8/21 (土) | 8/13 (金) | → | 8/21 (土) | ||
| 8/9 (月)★ | 8/18 (水) | → | 8/27 (金) | 8/18 (水) | → | 8/27 (金) | ||
| 8/11 (水) | 8/20 (金) | → | 8/28 (土) | 8/20 (金) | → | 8/28 (土) | ||
| 8/16 (月) | 8/25 (水) | → | 9/3 (金) | 8/25 (水) | → | 9/3 (金) | ||
| 8/18 (水) | 8/27 (金) | → | 9/4 (土) | 8/27 (金) | → | 9/4 (土) | ||
| 8/23 (月)◆ | 9/1 (水) | → | 9/10 (金) | 9/1 (水) | → | 9/10 (金) | ||
| 8/25 (水) | 9/3 (金) | → | 9/11 (土) | 9/3 (金) | → | 9/11 (土) | ||
| 8/30 (月) | 9/8 (水) | → | 9/15 (水) | 9/8 (水) | → | 9/15 (水) | ||
| 入校日(9月) | AT | MT | ||||||
| 修検 | 卒検 | 修検 | 卒検 | |||||
| 9/1 (水) | 9/10 (金) | → | 9/17 (金) | 9/10 (金) | → | 9/17 (金) | ||
| 9/6 (月) | 9/14 (火) | → | 9/21 (火) | 9/14 (火) | → | 9/21 (火) | ||
| 9/8 (水) | 9/17 (金) | → | 9/25 (土) | 9/17 (金) | → | 9/25 (土) | ||
| 9/13 (月) | 9/21 (火) | → | 9/29 (水) | 9/21 (火) | → | 9/29 (水) | ||
| 9/15 (水) | 9/24 (金) | → | 10/1 (金) | 9/24 (金) | → | 10/1 (金) | ||
| 9/20 (月) | 9/29 (水) | → | 10/6 (水) | 9/29 (水) | → | 10/6 (水) | ||
| 9/22 (水) | 10/1 (金) | → | 10/8 (金) | 10/1 (金) | → | 10/8 (金) | ||
| 9/27 (月) | 10/5 (火) | → | 10/12 (火) | 10/5 (火) | → | 10/12 (火) | ||
| 9/29 (水) | 10/8 (金) | → | 10/15 (金) | 10/8 (金) | → | 10/15 (金) | ||
- ※上記入校カレンダーは普通一種(所持免許なし又は原付免許所持)コース用です。その他のスケジュールに関してはお問い合わせ下さい。
交通案内
- 梅田 → <高速バスで約3時間> → 阿波 全額支給
- 三宮 → <高速バスで約2時間30分> → 阿波 全額支給
- 京都 → JR京都駅 → 鳴門西 全額支給
- ※阿波・鳴門西バス停にてスクールバスがお迎えにまいります。
- ※その他の地域からお越しの方は上限15,000円まで支給
合宿の入校・入校日程等に関する注意事項
- 合宿の入校日により教習料金が決まりますので、お間違えの無いようによろしくお願いいたします。
- 合宿入校期間外に関するお申込はお問合わせ下さい。
- 合宿入校日は、施設の事情・状況等によって変更になる場合がございます。
- 合宿施設と同じ県内にお住まいの方は入校できない場合がございます。詳しくはお問合わせ下さい。
掲載内容に関するご案内
- 合宿免許は合宿を利用して運転免許を取得できるコースのことです。
- スクール等の諸事情等により合宿の料金、プラン等が変更されても反映されていない場合がございますので、お申込み時に必ずオペレーターにご確認の上お申込下さい。ご連絡いただいた際に最新の状況をお伝えさせて頂きます。お気軽にお問い合わせくださいませ。
- お客様の都合により遅刻・欠席・早退等で教習が遅れた場合には、学科・技能・宿泊食事などの延長追加料金等のお支払いを頂く場合がございますのでご了承くださいませ。
- 当サイトにてご案内しております「最短卒業日数」はあくまでも目安でございます。合宿入校日やシーズン、能力、所持免許などによって変わる場合がございますので詳細は一度お問い合わせくださいませ。





